28/01/2010
Brevets BAB, BCCB

2000 : 2 ( 2) ; 3.605 ( 3.605) ; 0 ( 0)
2001 : 17 ( 19) ; 29.351 ( 32.956) ; 0 ( 0)
2002 : 18 ( 37) ; 38.768 ( 71.724) ; 7 ( 7)
2003 : 16 ( 53) ; 36.525 (108.429) ; 7 ( 14)
2004 : 20 ( 73) ; 48.593 (156.842) ; 12 ( 26)
2005 : 32 (105) ; 71.019 (227.861) ; 13 ( 39)
2006 : 28 (133) ; 61.262 (289.123) ; 13 ( 52)
2007 : 32 (165) ; 75.499 (364.622) ; 18 ( 70)
2008 : 39 (204) ; 85.589 (450.211) ; 19 ( 89)
2009 : 36 (240) ; 80.018 (530.229) ; 15 (104)
2010 :
Détail des brevets BAD-BCCB : Tableau

17:25 Publié dans Statistiques | Lien permanent | Commentaires (7) | Envoyer cette note | Tags : bad, bccb












